
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | KYMID - 168 | 8917 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | KYMID - 167 | 9368 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KYMID - 166 | 7121 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | KYMID - 165 | 3203 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | KYMID - 164 | 2774 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | KYMID - 163 | 3662 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | KYMID - 162 | 8218 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | KYMID - 161 | 1353 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | KYMID - 160 | 1281 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KYMID - 159 | 3398 |
